Piso de Enfermagem: R$ 17,4 mil para Sinimbu em outubro
Entre janeiro e outubro de 2024, o Ministério da Saúde já repassou R$ 8,3 bilhões para a Assistência Financeira Complementar da União, afim de se cumprir o pagamento do piso da enfermagem a estados e municípios brasileiros.
Para Sinimbu, o montante de R$ 17.481,54 foi injetado na economia em outubro, quando entes federados receberam mais de R$ 716 milhões, de acordo com Portaria da Pasta publicada na última quarta-feira (30).
A lista de repasses ainda aponta R$ 3.563,65 para Herveiras.
O coordenador geral de políticas remuneratórias do Ministério da Saúde, Fábio Maia, explica que os profissionais que têm direito ao pagamento do piso vão receber os valores normalmente, com a quantia existente no saldo da conta do ente federado.
“Seria apenas um acerto de contas, mas o dinheiro já estava na conta [do ente] anteriormente. Então, vai haver continuidade do pagamento, porque, até o presente momento, o Ministério da Saúde não pede o dinheiro de volta quando foi repassado indevidamente ou repassado a mais. Nesses casos, o ente federado nos informa que está na conta algum valor que não deveria ir para ele, mas sim para outro ente, e no mês seguinte, a gente repassa o que é devido aquele outro ente que não recebeu naquele mês, e desconta do que recebeu a mais”
coordenador geral de políticas remuneratórias do Ministério da Saúde, Fábio Maia
Repasse por município no RS (outubro)
RS | 431490 | RIO GRANDE DO SUL | ESTADUAL | 11.452.486,67 |
RS | 430010 | AGUDO | MUNICIPAL | 4.480,29 |
RS | 430030 | ALECRIM | MUNICIPAL | 7.898,77 |
RS | 430040 | ALEGRETE | MUNICIPAL | 166.432,37 |
RS | 430055 | ALTO ALEGRE | MUNICIPAL | 1.896,72 |
RS | 430060 | ALVORADA | MUNICIPAL | 426,18 |
RS | 430063 | AMARAL FERRADOR | MUNICIPAL | 5.370,01 |
RS | 430064 | AMETISTA DO SUL | MUNICIPAL | 8.201,88 |
RS | 430070 | ANTA GORDA | MUNICIPAL | 17.852,48 |
RS | 430080 | ANTONIO PRADO | MUNICIPAL | 34.385,06 |
RS | 430085 | ARAMBARE | MUNICIPAL | 13.760,94 |
RS | 430087 | ARARICA | MUNICIPAL | 8.623,43 |
RS | 430100 | ARROIO DO MEIO | MUNICIPAL | 40.055,78 |
RS | 430107 | ARROIO DO PADRE | MUNICIPAL | 4.662,74 |
RS | 430120 | ARROIO DO TIGRE | MUNICIPAL | 19.468,34 |
RS | 430130 | ARROIO GRANDE | MUNICIPAL | 43.739,73 |
RS | 430140 | ARVOREZINHA | MUNICIPAL | 6.538,00 |
RS | 430155 | AUREA | MUNICIPAL | 5.720,08 |
RS | 430160 | BAGE | MUNICIPAL | 97.111,01 |
RS | 430195 | BARRA FUNDA | MUNICIPAL | 377,24 |
RS | 430180 | BARRACAO | MUNICIPAL | 2.171,53 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | MUNICIPAL | 607.782,54 |
RS | 430215 | BOA VISTA DAS MISSOES | MUNICIPAL | 2.931,59 |
RS | 430220 | BOA VISTA DO BURICA | MUNICIPAL | 4.053,98 |
RS | 430225 | BOA VISTA DO SUL | MUNICIPAL | 648,48 |
RS | 430230 | BOM JESUS | MUNICIPAL | 44.340,95 |
RS | 430235 | BOM PRINCIPIO | MUNICIPAL | 496,65 |
RS | 430237 | BOM PROGRESSO | MUNICIPAL | 4.655,13 |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | MUNICIPAL | 27.563,68 |
RS | 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | MUNICIPAL | 17.103,73 |
RS | 430270 | BUTIA | MUNICIPAL | 50.402,84 |
RS | 430290 | CACEQUI | MUNICIPAL | 15.340,95 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | MUNICIPAL | 297.559,10 |
RS | 430330 | CAIBATE | MUNICIPAL | 1.563,27 |
RS | 430340 | CAICARA | MUNICIPAL | 2.145,26 |
RS | 430350 | CAMAQUA | MUNICIPAL | 98.330,94 |
RS | 430355 | CAMARGO | MUNICIPAL | 993,72 |
RS | 430360 | CAMBARA DO SUL | MUNICIPAL | 22.627,06 |
RS | 430380 | CAMPINAS DO SUL | MUNICIPAL | 9.861,60 |
RS | 430390 | CAMPO BOM | MUNICIPAL | 139.161,53 |
RS | 430420 | CANDELARIA | MUNICIPAL | 64.056,22 |
RS | 430430 | CANDIDO GODOI | MUNICIPAL | 6.255,43 |
RS | 430435 | CANDIOTA | MUNICIPAL | 13.254,27 |
RS | 430440 | CANELA | MUNICIPAL | 22.238,58 |
RS | 430460 | CANOAS | MUNICIPAL | 1.681.733,61 |
RS | 430462 | CAPAO BONITO DO SUL | MUNICIPAL | 117,99 |
RS | 430470 | CARAZINHO | MUNICIPAL | 112.484,58 |
RS | 430480 | CARLOS BARBOSA | MUNICIPAL | 107.670,44 |
RS | 430495 | CASEIROS | MUNICIPAL | 2.597,76 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | MUNICIPAL | 1.683.567,44 |
RS | 430511 | CENTENARIO | MUNICIPAL | 1.494,22 |
RS | 430512 | CERRITO | MUNICIPAL | 4.530,00 |
RS | 430513 | CERRO BRANCO | MUNICIPAL | 11.685,22 |
RS | 430515 | CERRO GRANDE | MUNICIPAL | 3.550,08 |
RS | 430520 | CERRO LARGO | MUNICIPAL | 6.781,23 |
RS | 430530 | CHAPADA | MUNICIPAL | 2.861,82 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | MUNICIPAL | 16.420,18 |
RS | 430540 | CHIAPETTA | MUNICIPAL | 5.939,19 |
RS | 430543 | CHUI | MUNICIPAL | 10.020,34 |
RS | 430544 | CHUVISCA | MUNICIPAL | 5.997,57 |
RS | 430550 | CIRIACO | MUNICIPAL | 2.863,65 |
RS | 430580 | CONSTANTINA | MUNICIPAL | 1.858,76 |
RS | 430585 | COQUEIROS DO SUL | MUNICIPAL | 3.081,42 |
RS | 430595 | COTIPORA | MUNICIPAL | 609,60 |
RS | 430600 | CRISSIUMAL | MUNICIPAL | 6.451,97 |
RS | 430605 | CRISTAL | MUNICIPAL | 13.938,90 |
RS | 430610 | CRUZ ALTA | MUNICIPAL | 131.449,43 |
RS | 430620 | CRUZEIRO DO SUL | MUNICIPAL | 25.653,63 |
RS | 430630 | DAVID CANABARRO | MUNICIPAL | 13.480,04 |
RS | 430632 | DERRUBADAS | MUNICIPAL | 1.414,68 |
RS | 430635 | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MUNICIPAL | 4.956,02 |
RS | 430645 | DOIS LAJEADOS | MUNICIPAL | 26.808,83 |
RS | 430660 | DOM PEDRITO | MUNICIPAL | 38.623,16 |
RS | 430670 | DONA FRANCISCA | MUNICIPAL | 19.995,39 |
RS | 430673 | DOUTOR MAURICIO CARDOSO | MUNICIPAL | 811,32 |
RS | 430680 | ENCANTADO | MUNICIPAL | 95.484,75 |
RS | 430705 | ERNESTINA | MUNICIPAL | 7.588,14 |
RS | 430745 | ESPERANCA DO SUL | MUNICIPAL | 1.006,08 |
RS | 430755 | ESTACAO | MUNICIPAL | 622,49 |
RS | 430770 | ESTEIO | MUNICIPAL | 208.373,27 |
RS | 430780 | ESTRELA | MUNICIPAL | 117.276,27 |
RS | 430790 | FARROUPILHA | MUNICIPAL | 280.244,40 |
RS | 430805 | FAXINALZINHO | MUNICIPAL | 4.925,69 |
RS | 430807 | FAZENDA VILANOVA | MUNICIPAL | 290,82 |
RS | 430810 | FELIZ | MUNICIPAL | 39.748,74 |
RS | 430820 | FLORES DA CUNHA | MUNICIPAL | 34.947,31 |
RS | 430830 | FONTOURA XAVIER | MUNICIPAL | 17.363,01 |
RS | 430840 | FORMIGUEIRO | MUNICIPAL | 12.362,56 |
RS | 430843 | FORQUETINHA | MUNICIPAL | 2.680,63 |
RS | 430845 | FORTALEZA DOS VALOS | MUNICIPAL | 9.667,56 |
RS | 430860 | GARIBALDI | MUNICIPAL | 185.533,27 |
RS | 430880 | GENERAL CAMARA | MUNICIPAL | 5.876,88 |
RS | 430900 | GIRUA | MUNICIPAL | 37.408,57 |
RS | 430920 | GRAVATAI | MUNICIPAL | 22.022,01 |
RS | 430925 | GUABIJU | MUNICIPAL | 6.698,26 |
RS | 430940 | GUAPORE | MUNICIPAL | 93.984,73 |
RS | 430957 | HERVEIRAS | MUNICIPAL | 3.563,65 |
RS | 430965 | HULHA NEGRA | MUNICIPAL | 8.924,98 |
RS | 430970 | HUMAITA | MUNICIPAL | 6.679,56 |
RS | 430980 | IBIACA | MUNICIPAL | 1.537,29 |
RS | 430990 | IBIRAIARAS | MUNICIPAL | 2.309,09 |
RS | 431030 | ILOPOLIS | MUNICIPAL | 13.935,68 |
RS | 431033 | IMBE | MUNICIPAL | 26.444,24 |
RS | 431036 | IMIGRANTE | MUNICIPAL | 109,55 |
RS | 431040 | INDEPENDENCIA | MUNICIPAL | 3.251,25 |
RS | 431043 | IPE | MUNICIPAL | 348,17 |
RS | 431050 | IRAI | MUNICIPAL | 7.872,65 |
RS | 431055 | ITACURUBI | MUNICIPAL | 2.859,20 |
RS | 431060 | ITAQUI | MUNICIPAL | 29.317,47 |
RS | 431065 | ITATI | MUNICIPAL | 9.155,27 |
RS | 431070 | ITATIBA DO SUL | MUNICIPAL | 10.976,88 |
RS | 431075 | IVORA | MUNICIPAL | 1.796,56 |
RS | 431085 | JABOTICABA | MUNICIPAL | 6.225,31 |
RS | 431087 | JACUIZINHO | MUNICIPAL | 3.420,60 |
RS | 431115 | JOIA | MUNICIPAL | 16.525,05 |
RS | 431127 | LAGOA DOS TRES CANTOS | MUNICIPAL | 346,37 |
RS | 431125 | LAGOAO | MUNICIPAL | 3.160,02 |
RS | 431140 | LAJEADO | MUNICIPAL | 353.228,81 |
RS | 431142 | LAJEADO DO BUGRE | MUNICIPAL | 12.499,83 |
RS | 431150 | LAVRAS DO SUL | MUNICIPAL | 9.599,36 |
RS | 431160 | LIBERATO SALZANO | MUNICIPAL | 1.531,08 |
RS | 431171 | MACAMBARA | MUNICIPAL | 7.646,66 |
RS | 431170 | MACHADINHO | MUNICIPAL | 10.906,97 |
RS | 431173 | MAMPITUBA | MUNICIPAL | 3.147,28 |
RS | 431175 | MANOEL VIANA | MUNICIPAL | 9.184,67 |
RS | 431177 | MAQUINE | MUNICIPAL | 2.648,94 |
RS | 431190 | MARCELINO RAMOS | MUNICIPAL | 5.445,18 |
RS | 431198 | MARIANA PIMENTEL | MUNICIPAL | 11.516,36 |
RS | 431200 | MARIANO MORO | MUNICIPAL | 4.012,19 |
RS | 431205 | MARQUES DE SOUZA | MUNICIPAL | 24.368,36 |
RS | 431217 | MATO QUEIMADO | MUNICIPAL | 2.770,77 |
RS | 431225 | MINAS DO LEAO | MUNICIPAL | 21.546,79 |
RS | 431237 | MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | MUNICIPAL | 3.032,13 |
RS | 431238 | MONTE BELO DO SUL | MUNICIPAL | 331,64 |
RS | 431240 | MONTENEGRO | MUNICIPAL | 14.211,92 |
RS | 431260 | MUÇUM | MUNICIPAL | 23.095,22 |
RS | 431270 | NONOAI | MUNICIPAL | 9.187,86 |
RS | 431275 | NOVA ALVORADA | MUNICIPAL | 3.433,68 |
RS | 431280 | NOVA ARACA | MUNICIPAL | 2.116,32 |
RS | 431290 | NOVA BASSANO | MUNICIPAL | 5.197,04 |
RS | 431295 | NOVA BOA VISTA | MUNICIPAL | 2.082,35 |
RS | 431300 | NOVA BRESCIA | MUNICIPAL | 10.310,21 |
RS | 431301 | NOVA CANDELARIA | MUNICIPAL | 886,70 |
RS | 431303 | NOVA ESPERANCA DO SUL | MUNICIPAL | 3.562,82 |
RS | 431310 | NOVA PALMA | MUNICIPAL | 410,16 |
RS | 431320 | NOVA PETROPOLIS | MUNICIPAL | 43.205,36 |
RS | 431330 | NOVA PRATA | MUNICIPAL | 108.203,31 |
RS | 431333 | NOVA RAMADA | MUNICIPAL | 196,54 |
RS | 431335 | NOVA ROMA DO SUL | MUNICIPAL | 57,72 |
RS | 431337 | NOVA SANTA RITA | MUNICIPAL | 24.078,78 |
RS | 431339 | NOVO CABRAIS | MUNICIPAL | 2.530,29 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | MUNICIPAL | 1.154.668,00 |
RS | 431342 | NOVO MACHADO | MUNICIPAL | 303,69 |
RS | 431346 | NOVO XINGU | MUNICIPAL | 327,41 |
RS | 431350 | OSORIO | MUNICIPAL | 42.440,31 |
RS | 431360 | PAIM FILHO | MUNICIPAL | 2.195,67 |
RS | 431400 | PARAI | MUNICIPAL | 10.733,76 |
RS | 431402 | PARAISO DO SUL | MUNICIPAL | 5.611,65 |
RS | 431405 | PAROBE | MUNICIPAL | 25.516,90 |
RS | 431406 | PASSA SETE | MUNICIPAL | 1.268,64 |
RS | 431415 | PAVERAMA | MUNICIPAL | 5.478,70 |
RS | 431417 | PEDRAS ALTAS | MUNICIPAL | 2.449,32 |
RS | 431420 | PEDRO OSORIO | MUNICIPAL | 7.947,58 |
RS | 431440 | PELOTAS | MUNICIPAL | 1.984.708,95 |
RS | 431442 | PICADA CAFE | MUNICIPAL | 849,35 |
RS | 431445 | PINHAL | MUNICIPAL | 296,08 |
RS | 431446 | PINHAL DA SERRA | MUNICIPAL | 1.639,57 |
RS | 431447 | PINHAL GRANDE | MUNICIPAL | 5.237,30 |
RS | 431449 | PINHEIRINHO DO VALE | MUNICIPAL | 8.384,29 |
RS | 431450 | PINHEIRO MACHADO | MUNICIPAL | 3.946,20 |
RS | 431454 | PINTO BANDEIRA | MUNICIPAL | 1.041,08 |
RS | 431455 | PIRAPO | MUNICIPAL | 4.510,77 |
RS | 431460 | PIRATINI | MUNICIPAL | 3.037,56 |
RS | 431470 | PLANALTO | MUNICIPAL | 16.884,19 |
RS | 431477 | PONTAO | MUNICIPAL | 10.309,61 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | 1.473.655,94 |
RS | 431500 | PORTO LUCENA | MUNICIPAL | 365,12 |
RS | 431513 | POUSO NOVO | MUNICIPAL | 2.271,60 |
RS | 431515 | PROGRESSO | MUNICIPAL | 13.068,74 |
RS | 431520 | PUTINGA | MUNICIPAL | 7.185,30 |
RS | 431530 | QUARAI | MUNICIPAL | 136.278,94 |
RS | 431531 | QUATRO IRMAOS | MUNICIPAL | 1.317,77 |
RS | 431540 | REDENTORA | MUNICIPAL | 72,69 |
RS | 431550 | RESTINGA SECA | MUNICIPAL | 20.654,12 |
RS | 431555 | RIO DOS INDIOS | MUNICIPAL | 2.136,16 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | MUNICIPAL | 395.757,58 |
RS | 431570 | RIO PARDO | MUNICIPAL | 12.356,78 |
RS | 431575 | RIOZINHO | MUNICIPAL | 3.804,22 |
RS | 431580 | ROCA SALES | MUNICIPAL | 20.404,37 |
RS | 431590 | RODEIO BONITO | MUNICIPAL | 17.474,12 |
RS | 431600 | ROLANTE | MUNICIPAL | 10.514,97 |
RS | 431610 | RONDA ALTA | MUNICIPAL | 6.096,39 |
RS | 431630 | ROQUE GONZALES | MUNICIPAL | 3.858,02 |
RS | 431642 | SAGRADA FAMILIA | MUNICIPAL | 4.041,86 |
RS | 431643 | SALDANHA MARINHO | MUNICIPAL | 9.772,90 |
RS | 431647 | SALVADOR DAS MISSOES | MUNICIPAL | 1.340,19 |
RS | 431670 | SANTA BARBARA DO SUL | MUNICIPAL | 1.357,52 |
RS | 431673 | SANTA CECILIA DO SUL | MUNICIPAL | 1.757,84 |
RS | 431675 | SANTA CLARA DO SUL | MUNICIPAL | 372,68 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | MUNICIPAL | 181.937,83 |
RS | 431690 | SANTA MARIA | MUNICIPAL | 140.495,90 |
RS | 431695 | SANTA MARIA DO HERVAL | MUNICIPAL | 1.809,82 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | MUNICIPAL | 266.361,39 |
RS | 431730 | SANTA VITORIA DO PALMAR | MUNICIPAL | 48.524,24 |
RS | 431710 | SANT’ANA DO LIVRAMENTO | MUNICIPAL | 189.060,28 |
RS | 431740 | SANTIAGO | MUNICIPAL | 17.539,39 |
RS | 431750 | SANTO ANGELO | MUNICIPAL | 20.895,20 |
RS | 431770 | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | MUNICIPAL | 5.838,63 |
RS | 431775 | SANTO ANTONIO DO PLANALTO | MUNICIPAL | 478,20 |
RS | 431780 | SANTO AUGUSTO | MUNICIPAL | 3.078,91 |
RS | 431790 | SANTO CRISTO | MUNICIPAL | 3.470,90 |
RS | 431800 | SAO BORJA | MUNICIPAL | 189.105,04 |
RS | 431805 | SAO DOMINGOS DO SUL | MUNICIPAL | 824,46 |
RS | 431810 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | MUNICIPAL | 18.629,47 |
RS | 431830 | SAO GABRIEL | MUNICIPAL | 80.568,72 |
RS | 431840 | SAO JERONIMO | MUNICIPAL | 15.513,61 |
RS | 431842 | SAO JOAO DA URTIGA | MUNICIPAL | 1.443,92 |
RS | 431849 | SAO JOSE DO INHACORA | MUNICIPAL | 1.689,69 |
RS | 431850 | SAO JOSE DO NORTE | MUNICIPAL | 97.819,69 |
RS | 431862 | SAO JOSE DOS AUSENTES | MUNICIPAL | 6.214,28 |
RS | 431880 | SAO LOURENCO DO SUL | MUNICIPAL | 57.105,65 |
RS | 431900 | SAO MARCOS | MUNICIPAL | 35.078,57 |
RS | 431920 | SAO NICOLAU | MUNICIPAL | 22.056,08 |
RS | 431930 | SAO PAULO DAS MISSOES | MUNICIPAL | 575,16 |
RS | 431936 | SAO PEDRO DAS MISSOES | MUNICIPAL | 7.449,98 |
RS | 431940 | SAO PEDRO DO SUL | MUNICIPAL | 15.469,33 |
RS | 431960 | SAO SEPE | MUNICIPAL | 10.061,88 |
RS | 431970 | SAO VALENTIM | MUNICIPAL | 9.206,12 |
RS | 431990 | SAPIRANGA | MUNICIPAL | 44.983,66 |
RS | 432000 | SAPUCAIA DO SUL | MUNICIPAL | 144.717,48 |
RS | 432010 | SARANDI | MUNICIPAL | 13.754,16 |
RS | 432020 | SEBERI | MUNICIPAL | 6.424,02 |
RS | 432035 | SENTINELA DO SUL | MUNICIPAL | 19.038,91 |
RS | 432040 | SERAFINA CORREA | MUNICIPAL | 25.273,86 |
RS | 432045 | SERIO | MUNICIPAL | 7.098,91 |
RS | 432050 | SERTAO | MUNICIPAL | 5.665,98 |
RS | 432055 | SERTAO SANTANA | MUNICIPAL | 14.996,72 |
RS | 432060 | SEVERIANO DE ALMEIDA | MUNICIPAL | 922,98 |
RS | 432065 | SILVEIRA MARTINS | MUNICIPAL | 188,44 |
RS | 432067 | SINIMBU | MUNICIPAL | 17.481,54 |
RS | 432070 | SOBRADINHO | MUNICIPAL | 11.449,36 |
RS | 432080 | SOLEDADE | MUNICIPAL | 41.375,61 |
RS | 432090 | TAPEJARA | MUNICIPAL | 12.210,50 |
RS | 432110 | TAPES | MUNICIPAL | 4.737,77 |
RS | 432130 | TAQUARI | MUNICIPAL | 68.456,92 |
RS | 432132 | TAQUARUCU DO SUL | MUNICIPAL | 9.244,44 |
RS | 432140 | TENENTE PORTELA | MUNICIPAL | 4.831,19 |
RS | 432143 | TERRA DE AREIA | MUNICIPAL | 5.742,72 |
RS | 432145 | TEUTONIA | MUNICIPAL | 85.486,14 |
RS | 432146 | TIO HUGO | MUNICIPAL | 1.032,03 |
RS | 432147 | TIRADENTES DO SUL | MUNICIPAL | 548,36 |
RS | 432162 | TRAVESSEIRO | MUNICIPAL | 600,09 |
RS | 432163 | TRES ARROIOS | MUNICIPAL | 12.139,52 |
RS | 432166 | TRES CACHOEIRAS | MUNICIPAL | 14.806,12 |
RS | 432180 | TRES DE MAIO | MUNICIPAL | 1.933,52 |
RS | 432183 | TRES FORQUILHAS | MUNICIPAL | 3.988,00 |
RS | 432185 | TRES PALMEIRAS | MUNICIPAL | 10.836,34 |
RS | 432195 | TRINDADE DO SUL | MUNICIPAL | 15.224,91 |
RS | 432210 | TUCUNDUVA | MUNICIPAL | 4.132,85 |
RS | 432215 | TUNAS | MUNICIPAL | 6.206,83 |
RS | 432220 | TUPANCIRETA | MUNICIPAL | 10.741,08 |
RS | 432235 | UNIAO DA SERRA | MUNICIPAL | 2.070,04 |
RS | 432237 | UNISTALDA | MUNICIPAL | 819,11 |
RS | 432250 | VACARIA | MUNICIPAL | 304.375,31 |
RS | 432260 | VENANCIO AIRES | MUNICIPAL | 77.444,25 |
RS | 432280 | VERANOPOLIS | MUNICIPAL | 106.745,66 |
RS | 432290 | VIADUTOS | MUNICIPAL | 2.488,86 |
RS | 432300 | VIAMAO | MUNICIPAL | 85.727,77 |
RS | 432310 | VICENTE DUTRA | MUNICIPAL | 4.825,85 |
RS | 432320 | VICTOR GRAEFF | MUNICIPAL | 1.994,70 |
RS | 432340 | VILA MARIA | MUNICIPAL | 3.445,38 |
RS | 432350 | VISTA ALEGRE | MUNICIPAL | 2.748,16 |
RS | 432360 | VISTA ALEGRE DO PRATA | MUNICIPAL | 899,34 |
RS | 432375 | VITORIA DAS MISSOES | MUNICIPAL | 1.415,50 |
Fonte: Ministério da Saúde
Acerto de contas
O Ministério da Saúde também publicou a Portaria GM/MS 4.155, de 14 de junho, para acerto de contas de entes federados. Serão repassados R$ 172.163.255,20 a 1.626 municípios e 10 estados, referentes a parcelas de maio a agosto de 2023.
De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios e estados que não estão na Portaria 4.155 podem solicitar o repasse por e-mail, com as justificativas necessárias para embasar o requerimento. Caso não seja aceito, será encaminhada uma resposta, também por e-mail, com instruções para a correta inserção de dados no sistema InvestSUS. A pasta esclarece que a solicitação de acerto de contas não significa, necessariamente, novos valores a serem recebidos.
Fonte: Brasil 61